Fa'ailoga Tau o le ESL e Fa'aitiitia le Vevela o le MRB 2.13 Inisi
Fa'amatalaga o le Oloa mo le 2.13 Inisi le Low-Temperature ESL Pricer Tag
Fa'amatalaga Fa'atekinolosi mo le 2.13 Inisi le Mamafa Maualalo o le ESL Pricer Tag
| VAEGA FA'AALI | |
|---|---|
| Tekonolosi Fa'aaliga | EPD |
| Eria Fa'aalia Malosi (mm) | 48.55*23.7 |
| Iugafono (Pixels) | 212*104 |
| Tele o Pikesi (DPI) | 110 |
| Lanu Pikisela | Uliuli Pa'epa'e Mumu |
| Tulimanu o le Va'aiga | Toeitiiti lava 180º |
| Itulau e Fa'aaogaina | 6 |
| VAEGA FA'ALETINO | |
| LED | 1xRGB |
| NFC | Ioe |
| Vevela o le Fa'agaioiga | -25°~25°C |
| Fua | 70*34.5*12.5mm |
| Iunite o Afifiina | 300 Fa'ailoga/pusa |
| LEAI SE UAEA | |
| Taimi e Fa'agaoioia ai | 2.4-2.485GHz |
| Tulaga Masani | BLE 5.0 |
| Fa'alilolilo | 128-bit AES |
| OTA | IOE |
| PA'U | |
| Pateri | Pouchlithiumcell |
| Ola o le maa | 5 tausaga (4 fa'afouga/aso) |
| Malosiaga o le maa | 1000mAh |
| USITA'I I TULAGA | |
| Tusipasi | CE, ROHS, FCC |






