MRB 2.13 santimetero z'ubushyuhe buke ESL Igiciro cya Tag
Ibiranga ibicuruzwa bya 2.13 santimetero 2.13 z'ubushyuhe buke ESL Pricer Tag
Ibisobanuro by'ikoranabuhanga kuri 2.13 santimetero 2.13 z'ubushyuhe buke ESL Pricer Tag
| IBIKORESHO BYA EREKANA | |
|---|---|
| Ikoranabuhanga ryo kwerekana | EPD |
| Agace ko kwerekana gakora (mm) | 48.55*23.7 |
| Ubushobozi (Amapikseli) | 212*104 |
| Ubucucike bwa Pixel (DPI) | 110 |
| Amabara ya Pixel | Umukara, Umweru, Umutuku |
| Inguni yo Kureba | Hafi 180º |
| Amapaji ashobora gukoreshwa | 6 |
| IBIKORESHO BY'UMUBIRI | |
| LED | 1xRGB |
| NFC | Yego |
| Ubushyuhe bwo gukora | -25°~25°C |
| Ingano | 70*34.5*12.5mm |
| Agakoresho ko gupakira | Ibirango 300/agasanduku |
| UMUYOBORO UDAFITE UMUYOBORO | |
| Inshuro zo Gukora | 2.4-2.485GHz |
| Igisanzwe | BLE 5.0 |
| Guhisha | AES ya biti 128 |
| OTA | YEGO |
| BATERI | |
| Bateri | Pouchlithiumcell |
| Ubuzima bwa bateri | Imyaka 5 (amakuru 4 ku munsi) |
| Ubushobozi bwa batiri | 1000mAh |
| KUYUBAHIRIZA | |
| Icyemezo | CE, ROHS, FCC |






