MRB 2.66 'īniha Haʻahaʻa-Haʻahaʻa Kikohoʻe Kikohoʻe kumu kūʻai
Nā hiʻohiʻona huahana no 2.66 iniha haʻahaʻa haʻahaʻa kikohoʻe papa kumu kūʻai
ʻIke ʻenehana no 2.66 ʻīniha haʻahaʻa haʻahaʻa kikohoʻe papa kumu kūʻai
| HOIKE | |
|---|---|
| Hōʻike ʻenehana | EPD |
| Wahi Hōʻike ʻeleu (mm) | 30.7*60.09 |
| Hoʻoholo (Pixels) | 152*296 |
| Pika Pika ( DPI ) | 125 |
| Nā kala Pika | ʻeleʻele keʻokeʻo ʻulaʻula |
| ʻO ka nānā ʻana | Kokoke 180º |
| Nā ʻaoʻao hiki ke hoʻohana | 6 |
| NA HIONA KINO | |
| LED | 1xRGB |
| NFC | ʻAe |
| Ka Mahana Hana | -25°~25°C |
| Anana | 83*41*12.4mm |
| Hui Pūʻulu | 300 Lepili / pahu |
| UWAOLE | |
| Ka pinepine hana | 2.4-2.485GHz |
| Kūlana | BLE 5.0 |
| Hoʻopili | 128-bit AES |
| OTA | ʻAE |
| BATTERI | |
| Batri | Pouchlithiumcell |
| Ola Batri | 5 mau makahiki (4 mea hou/lā) |
| Kaha Bati | 1000mAh |
| HOOLAHA | |
| Palapala hōʻoia | CE, ROHS, FCC |






