Ithegi yexabiso leshelufu ye-MRB 5.8 intshi ye-ESL
Iimpawu zeMveliso ze-5.8 intshi ye-ESL Shelf Price Tag
Iinkcukacha zobuchwephesha ze-5.8 intshi ye-ESL Shelf Price Tag
| IIMPAWU ZOBONISO | |
|---|---|
| Itekhnoloji yoBoniso | I-EPD |
| Indawo Yokubonisa Esebenzayo(mm) | 118.8×88.2 |
| Isisombululo (iiPixels) | 648*480 |
| Ubuninzi bePixel (DPI) | 138 |
| Imibala yePixel | Mnyama Omhlophe Obomvu |
| I-engile yokujonga | MthubiPhantse i-180º |
| Amaphepha asebenzisekayo | 6 |
| IIMPAWU ZOMZIMBA | |
| I-LED | 1xRGB |
| I-NFC | Ewe |
| Ubushushu bokusebenza | 0~40℃ |
| Ubukhulu | 135.4*109.5*8.5mm |
| Iyunithi yokuPakisha | Iileyibhile ezili-10/ibhokisi |
| AKUNAXESHA LANGUAGE | |
| Isantya sokuSebenza | 2.4-2.485GHz |
| Umgangatho | I-BLE 5.0 |
| Ukubethela | I-AES ye-128-bit |
| I-OTA | EWE |
| Ibhetri | |
| Ibhetri | 2- 1*4CR2430 |
| Ubomi bebhetri | Iminyaka emi-5 (uhlaziyo olu-4/ngosuku) |
| Umthamo webhetri | 2400mAh |
| UKUTHOBELA IMITHETHO | |
| Isiqinisekiso | I-CE, i-ROHS, i-FCC |




