Ithegi ye-MRB 2.9 intshi yexabiso le-Smart ESL
Iimpawu zeMveliso ze-2.9 intshi Pricer Smart ESL Tag
Iinkcukacha zobuchwephesha ze-2.9 intshi Pricer Smart ESL Tag
| IIMPAWU ZOBONISO | |
|---|---|
| Itekhnoloji yoBoniso | I-EPD |
| Indawo Yokubonisa Esebenzayo(mm) | 66.9×29.06 |
| Isisombululo (iiPixels) | 296X128 |
| Ubuninzi bePixel (DPI) | 112 |
| Imibala yePixel | Umnyama Omhlophe Obomvu okanye Omnyama Omhlophe |
| I-engile yokujonga | MthubiPhantse i-180º |
| Amaphepha asebenzisekayo | 6 |
| IIMPAWU ZOMZIMBA | |
| I-LED | 1xRGB |
| I-NFC | Ewe |
| Ubushushu bokusebenza | 0~40℃ |
| Ubukhulu | 90*41*11.6mm |
| Iyunithi yokuPakisha | Iileyibhile ezingama-500/ibhokisi |
| AKUNAXESHA LANGUAGE | |
| Isantya sokuSebenza | 2.4-2.485GHz |
| Umgangatho | I-BLE 5.0 |
| Ukubethela | I-AES ye-128-bit |
| I-OTA | EWE |
| Ibhetri | |
| Ibhetri | 2 * CR2450 |
| Ubomi bebhetri | Iminyaka emi-5 (uhlaziyo olu-4/ngosuku) |
| Umthamo webhetri | 1200mAh |
| UKUTHOBELA IMITHETHO | |
| Isiqinisekiso | I-CE, i-ROHS, i-FCC |





