Ixabiso ledijithali le-MRB 2.9 intshi ye-E-inki yedijithali i-NFC
Iimpawu zeMveliso ze-2.9 intshi ye-E-ink yeDijithali Ixabiso le-NFC
Iinkcukacha zobuchwephesha ze-2.9 intshi ye-E-ink yeDijithali Ixabiso le-NFC
| IIMPAWU ZOBONISO | |
|---|---|
| Itekhnoloji yoBoniso | I-EPD |
| Indawo Yokubonisa Esebenzayo(mm) | 66.9×29.06 |
| Isisombululo (iiPixels) | 296X128 |
| Ubuninzi bePixel (DPI) | 112 |
| Imibala yePixel | Mnyama Omhlophe Obomvu |
| I-engile yokujonga | Phantse i-180º |
| Amaphepha asebenzisekayo | 6 |
| IIMPAWU ZOMZIMBA | |
| I-LED | 1xRGB |
| I-NFC | Ewe |
| Ubushushu bokusebenza | 0~40℃ |
| Ubukhulu | 92*41.5*7.5mm |
| Iyunithi yokuPakisha | Iileyibhile ezingama-250/ibhokisi |
| AKUNAXESHA LANGUAGE | |
| Isantya sokuSebenza | 2.4-2.485GHz |
| Umgangatho | I-BLE 5.0 |
| Ukubethela | I-AES ye-128-bit |
| I-OTA | EWE |
| Ibhetri | |
| Ibhetri | 2 * CR2430 |
| Ubomi bebhetri | Ukuya kuthi ga kwiminyaka emi-5 |
| Umthamo webhetri | 600mAh |
| UKUTHOBELA IMITHETHO | |
| Isiqinisekiso | I-CE, i-ROHS, i-FCC |





