Ileyibhile yexabiso le-elektroniki ye-MRB 2.13 intshi
Iimpawu zeMveliso zeLebheli yeXabiso le-elektroniki le-2.13 intshi
Iinkcukacha zobuchwephesha zeLebheli yeXabiso le-elektroniki le-2.13 intshi
| IIMPAWU ZOBONISO | |
|---|---|
| Itekhnoloji yoBoniso | I-EPD |
| Indawo Yokubonisa Esebenzayo(mm) | 48.55*23.7 |
| Isisombululo (iiPixels) | 122*250 |
| Ubuninzi bePixel (DPI) | 130 |
| Imibala yePixel | Umnyama Omhlophe Obomvu okanye Omnyama Omhlophe |
| I-engile yokujonga | MthubiPhantse i-180º |
| Amaphepha asebenzisekayo | 6 |
| IIMPAWU ZOMZIMBA | |
| I-LED | 1xRGB |
| I-NFC | Ewe |
| Ubushushu bokusebenza | 0~40℃ |
| Ubukhulu | 70*34.5*11.6mm |
| Iyunithi yokuPakisha | Iileyibhile ezingama-200/ibhokisi |
| AKUNAXESHA LANGUAGE | |
| Isantya sokuSebenza | 2.4-2.485GHz |
| Umgangatho | I-BLE 5.0 |
| Ukubethela | I-AES ye-128-bit |
| I-OTA | EWE |
| Ibhetri | |
| Ibhetri | 2 * CR2450 |
| Ubomi bebhetri | Iminyaka emi-5 (uhlaziyo olu-4/ngosuku) |
| Umthamo webhetri | 1200mAh |
| UKUTHOBELA IMITHETHO | |
| Isiqinisekiso | I-CE, i-ROHS, i-FCC |






