Нархи рақамии MRB 10.2 дюйм барои рафҳо
Хусусиятҳои маҳсулот барои теги нархи рақамии 10.2 дюйм барои рафҳо
Хусусиятҳои техникӣ барои нишони нархи рақамии 10.2 дюймӣ барои рафҳо
| Хусусиятҳои намоиш | |
|---|---|
| Технологияи намоиш | EPD |
| Масоҳати намоиши фаъол (мм) | 215.52*143.68 |
| Қарор (Пикселҳо) | 960*640 |
| Зичии пиксел (DPI) | 113 |
| Рангҳои пикселӣ | Сиёҳ Сафед Сурх |
| Кунҷи тамошо | ЗардҚариб 180º |
| Саҳифаҳои истифодашаванда | 6 |
| Хусусиятҳои физикӣ | |
| NFC | Бале |
| Ҳарорати корӣ | 0~40℃ |
| Андозаҳо | 235*173*9.5мм |
| Воҳиди бастабандӣ | 200 тамға/қуттӣ |
| БЕСИМ | |
| Басомади корӣ | 2.4-2.485 ГГц |
| Стандартӣ | BLE 5.0 |
| Рамзгузорӣ | AES-и 128-битӣ |
| OTA | ҲА |
| БАТАРЕЯ | |
| Батарея | 1*4 CR2430 (ивазшаванда) + 2*1*4 CR2430 |
| Мӯҳлати кори батарея | 5 сол (4 навсозӣ дар як рӯз) |
| Иқтидори батарея | 3600 мАч |
| РИОЯТ | |
| Сертификатсия | CE, ROHS, FCC |

