शेल्फसाठी एमआरबी १०.२ इंच डिजिटल किंमत टॅग
शेल्फसाठी १०.२ इंच डिजिटल किंमत टॅगची उत्पादन वैशिष्ट्ये
शेल्फसाठी १०.२ इंच डिजिटल प्राईस टॅगचे तांत्रिक तपशील
| डिस्प्ले वैशिष्ट्ये | |
|---|---|
| डिस्प्ले तंत्रज्ञान | ईपीडी |
| सक्रिय डिस्प्ले क्षेत्र (मिमी) | २१५.५२*१४३.६८ |
| रिझोल्यूशन (पिक्सेल) | ९६०*६४० |
| पिक्सेल घनता (डीपीआय) | ११३ |
| पिक्सेल रंग | काळा पांढरा लाल |
| पाहण्याचा कोन | पिवळा जवळजवळ १८०º |
| वापरण्यायोग्य पृष्ठे | 6 |
| भौतिक वैशिष्ट्ये | |
| एनएफसी | होय |
| कार्यरत तापमान | ०~४०℃ |
| परिमाणे | २३५*१७३*९.५ मिमी |
| पॅकेजिंग युनिट | २०० लेबल्स/बॉक्स |
| वायरलेस | |
| ऑपरेटिंग वारंवारता | २.४-२.४८५ गिगाहर्ट्झ |
| मानक | बीएलई ५.० |
| एन्क्रिप्शन | १२८-बिट एईएस |
| ओटीए | होय |
| बॅटरी | |
| बॅटरी | १*४ CR2430 (बदलण्यायोग्य) + २*१*४ CR2430 |
| बॅटरीचे आयुष्य | ५ वर्षे (दिवसाला ४ अद्यतने) |
| बॅटरी क्षमता | ३६००mAh |
| अनुपालन | |
| प्रमाणपत्र | सीई, आरओएचएस, एफसीसी |

