Lebo ya Bei ya Dijitali ya MRB ya Inchi 10.2 kwa Rafu
Vipengele vya Bidhaa kwa Lebo ya Bei ya Dijitali ya Inchi 10.2 kwa Rafu
Vipimo vya Kiteknolojia vya Lebo ya Bei ya Dijitali ya Inchi 10.2 kwa Rafu
| VIPENGELE VYA ONYESHA | |
|---|---|
| Teknolojia ya Onyesho | EPD |
| Eneo la Onyesho Linalotumika (mm) | 215.52*143.68 |
| Ubora (Pikseli) | 960*640 |
| Uzito wa Pikseli (DPI) | 113 |
| Rangi za Pikseli | Nyeusi Nyeupe Nyekundu |
| Pembe ya Kutazama | NjanoKaribu 180º |
| Kurasa Zinazoweza Kutumika | 6 |
| VIPENGELE VYA KIMWILI | |
| NFC | Ndiyo |
| Joto la Uendeshaji | 0~40℃ |
| Vipimo | 235*173*9.5mm |
| Kitengo cha Ufungashaji | Lebo 200/sanduku |
| BILA WAYA | |
| Masafa ya Uendeshaji | 2.4-2.485GHz |
| Kiwango | BLE 5.0 |
| Usimbaji fiche | AES ya biti 128 |
| OTA | NDIYO |
| BETRI | |
| Betri | 1*4 CR2430 (inaweza kubadilishwa) + 2*1*4 CR2430 |
| Muda wa Betri | Miaka 5 (masasisho 4/siku) |
| Uwezo wa Betri | 3600mAh |
| UFUATILIFU | |
| Uthibitishaji | CE,ROHS,FCC |

