MRB 2.66 Inisi Fa'atauga Fa'afuainumera Fa'afuainumera Maulalo
Oloa Fa'ailoga mo le 2.66 Inisi Low-Temperature Digital Shelf Price Tag
Fa'amatalaga Fa'atekonolosi mo le 2.66 Inisi Maualalo Fa'afuainumera Fa'afuainumera Tau Tau
| FA'ALI'I VAEGA | |
|---|---|
| Fa'aaliga Tekonolosi | EPD |
| Vaega Fa'aali Fa'agaoioi(mm) | 30.7*60.09 |
| I'uga (Pixels) | 152*296 |
| Pixel Density ( DPI ) | 125 |
| Lanu Piki | Uuliuli Pa'epa'e Mumu |
| Matamataga Angle | Toeitiiti 180º |
| Itulau Fa'aaogaina | 6 |
| VAEGA FAALETINO | |
| LED | 1xRGB |
| NFC | Ioe |
| Galulue Vevela | -25°~25°C |
| Fua | 83*41*12.4mm |
| Vaega o le afifiina | 300 Fa'ailoga/pusa |
| UELEI | |
| Fa'agaoioi Auala | 2.4-2.485GHz |
| Tulaga | BLE 5.0 |
| Fa'ailoga | 128-bit AES |
| OTA | IOE |
| MA'A | |
| Ma'a | Pouchlithiumcell |
| Ola ma'a | 5 tausaga (4 fa'afouga/aso) |
| Malosiaga ma'a | 1000mAh |
| TAGATA | |
| Tusipasi | CE, ROHS, FCC |






