Ikirango cya elegitoroniki cya MRB cya santimetero 2.13
Ibiranga ibicuruzwa bya Label y'Ibiciro bya elegitoroniki ya santimetero 2.13
Ibisobanuro by'ikoranabuhanga ku giciro cya electronic inch 2.13
| IBIKORESHO BYA EREKANA | |
|---|---|
| Ikoranabuhanga ryo kwerekana | EPD |
| Agace ko kwerekana gakora (mm) | 48.55*23.7 |
| Ubushobozi (Amapikseli) | 122*250 |
| Ubucucike bwa Pixel (DPI) | 130 |
| Amabara ya Pixel | UmukaraWera Umutuku cyangwa Umukara Wera |
| Inguni yo Kureba | UmuhondoHafi 180º |
| Amapaji ashobora gukoreshwa | 6 |
| IBIKORESHO BY'UMUBIRI | |
| LED | 1xRGB |
| NFC | Yego |
| Ubushyuhe bwo gukora | 0~40℃ |
| Ingano | 70*34.5*11.6mm |
| Agakoresho ko gupakira | Ibirango 200/agasanduku |
| UMUYOBORO UDAFITE UMUYOBORO | |
| Inshuro zo Gukora | 2.4-2.485GHz |
| Igisanzwe | BLE 5.0 |
| Guhisha | AES ya biti 128 |
| OTA | YEGO |
| BATERI | |
| Bateri | 2 * CR2450 |
| Ubuzima bwa bateri | Imyaka 5 (amakuru 4 ku munsi) |
| Ubushobozi bwa batiri | 1200mAh |
| KUYUBAHIRIZA | |
| Icyemezo | CE, ROHS, FCC |






