ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਲਈ MRB 10.2 ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਮਤ ਟੈਗ
ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਲਈ 10.2 ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਮਤ ਟੈਗ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਲਈ 10.2 ਇੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਮਤ ਟੈਗ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਡਿਸਪਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | |
|---|---|
| ਡਿਸਪਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | ਈਪੀਡੀ |
| ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਡਿਸਪਲੇ ਖੇਤਰ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 215.52*143.68 |
| ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (ਪਿਕਸਲ) | 960*640 |
| ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ (DPI) | 113 |
| ਪਿਕਸਲ ਰੰਗ | ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਲ |
| ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਣ | ਪੀਲਾਲਗਭਗ 180º |
| ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪੰਨੇ | 6 |
| ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | |
| ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ. | ਹਾਂ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | 0~40℃ |
| ਮਾਪ | 235*173*9.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | 200 ਲੇਬਲ/ਡੱਬਾ |
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ | |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 2.4-2.485GHz |
| ਮਿਆਰੀ | BLE 5.0 |
| ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ | 128-ਬਿੱਟ AES |
| ਓ.ਟੀ.ਏ. | ਹਾਂ |
| ਬੈਟਰੀ | |
| ਬੈਟਰੀ | 1*4 CR2430 (ਬਦਲਣਯੋਗ) + 2*1*4 CR2430 |
| ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ | 5 ਸਾਲ (4 ਅੱਪਡੇਟ/ਦਿਨ) |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 3600mAh |
| ਪਾਲਣਾ | |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | ਸੀਈ, ਆਰਓਐਚਐਸ, ਐਫਸੀਸੀ |

