MRB 10.2 Inihi Tohu Utu Mamati mo nga Whata


Nga Hua mo te 10.2 Inihi Tohu Utu Mamati mo nga Whata

Whakatakotoranga Hangarau mo te Tohu Utu Mamati 10.2 Inihi mo nga Whata


NGĀ WHAKAMAHI | |
---|---|
Hangarau Whakaatu | EPD |
Hohenga Whakaaturanga Hohe(mm) | 215.52*143.68 |
Taumira (Pixels) | 960*640 |
Kiato Pika ( DPI ) | 113 |
Tae Pika | Pango Ma Whero |
Koki Tirohanga | Kowhai Tata ki te 180º |
Whārangi Whakamahinga | 6 |
NGA AHUATANGA TINO | |
NFC | Ae |
Te Waahi Mahi | 0~40 ℃ |
Ahu | 235*173*9.5mm |
Waenga Taake | 200 Tapanga/pouaka |
KAUPAPA | |
Auau Mahi | 2.4-2.485GHz |
Paerewa | BLE 5.0 |
Whakamunatanga | 128-bit AES |
OTA | Ae |
PAKATI | |
Pūhiko | 1*4 CR2430 (whakakapi) + 2*1*4 CR2430 |
Ora Pūhiko | 5 tau (4 whakahōunga/ra) |
Pūhiko Raukaha | 3600mAh |
WHAKATOKANGA | |
Tiwhikete | CE,ROHS,FCC |


