MRB 2.13 Inci Rawanin Zazzabi ESL Tag
Siffofin Samfura don 2.13 Inci Ƙarƙashin Zazzabi ESL Tag
Ƙayyadaddun Fasaha don 2.13 Inci Ƙarƙashin Zazzabi ESL Tag
| FALALAR NUNA | |
|---|---|
| Nunin Fasaha | Farashin EPD |
| Wurin Nuni Mai Aiki (mm) | 48.55*23.7 |
| Ƙaddamarwa (Pixels) | 212*104 |
| Dinsity Pixel (DPI) | 110 |
| Launuka Pixel | Bakar Fari Ja |
| Duban kusurwa | Kusan 180º |
| Shafuka masu amfani | 6 |
| SIFFOFIN JIKI | |
| LED | 1 xRGB |
| NFC | Ee |
| Yanayin Aiki | -25° ~ 25°C |
| Girma | 70*34.5*12.5mm |
| Sashin tattara kaya | 300 Labels/akwati |
| WIRless | |
| Mitar Aiki | 2.4-2.485GHz |
| Daidaitawa | BLE 5.0 |
| Rufewa | 128-bit AES |
| OTA | EE |
| BATURE | |
| Baturi | Pouchlithiumcell |
| Rayuwar Baturi | Shekaru 5 (sabuntawa 4 / rana) |
| Ƙarfin baturi | 1000mAh |
| BIYAYYA | |
| Takaddun shaida | CE, ROHS, FCC |






