Lambar Farashin Dijital ta MRB Inci 10.2 don Shelves
Siffofin Samfura don Alamar Farashin Dijital ta Inci 10.2 don Shelves
Bayanin Fasaha don Alamar Farashin Dijital ta Inci 10.2 don Shelves
| ABUBUWAN NUNAWA | |
|---|---|
| Fasahar Nuni | EPD |
| Yankin Nuni Mai Aiki(mm) | 215.52*143.68 |
| ƙuduri (Pixels) | 960*640 |
| Yawan pixel (DPI) | 113 |
| Launukan Pixel | Baƙi Fari Ja |
| Kusurwar Kallo | Rawaya Kusan 180º |
| Shafukan da Za a Iya Amfani da su | 6 |
| SIFFOFI NA JIKI | |
| NFC | Ee |
| Zafin Aiki | 0~40℃ |
| Girma | 235*173*9.5mm |
| Na'urar Marufi | Lakabi/akwati 200 |
| WAYA MAI WAYA | |
| Mitar Aiki | 2.4-2.485GHz |
| Daidaitacce | BLE 5.0 |
| Ƙirƙirar bayanai | 128-bit AES |
| OTA | EH |
| BATIRI | |
| Baturi | 1*4 CR2430 (wanda za a iya maye gurbinsa) + 2*1*4 CR2430 |
| Rayuwar Baturi | Shekaru 5 (sabuntawa 4 a kowace rana) |
| Ƙarfin Baturi | 3600mAh |
| BIYAN BIYA | |
| Takardar shaida | CE, ROHS, da FCC |

