Ilebula Lentengo Ye-elekthronikhi ye-MRB engu-2.13 intshi
Izici Zomkhiqizo Welebula Lentengo Ye-elekthronikhi engu-2.13 intshi
Imininingwane Yobuchwepheshe Yelebula Lentengo Ye-elekthronikhi engu-2.13 intshi
| EZICI ZOKUBONISA | |
|---|---|
| Ubuchwepheshe Bokubonisa | I-EPD |
| Indawo Yokubonisa Esebenzayo(mm) | 48.55*23.7 |
| Isixazululo (Amaphikseli) | 122*250 |
| Ubuningi be-Pixel (DPI) | 130 |
| Imibala ye-Pixel | OmnyamaOmhlophe Obomvu noma Omnyama Omhlophe |
| I-engeli yokubuka | OkuphuziCishe ngo-180º |
| Amakhasi Angasetshenziswa | 6 |
| IZICI EZIPHILAYO | |
| I-LED | 1xRGB |
| I-NFC | Yebo |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0~40℃ |
| Ubukhulu | 70*34.5*11.6mm |
| Iyunithi Yokupakisha | Amalebula angu-200/ibhokisi |
| AKUNA-WIRELE | |
| Imvamisa Yokusebenza | 2.4-2.485GHz |
| Okujwayelekile | I-BLE 5.0 |
| Ukubethela | I-AES engu-128-bit |
| I-OTA | YEBO |
| IBHETRI | |
| Ibhethri | 2 * CR2450 |
| Impilo Yebhethri | Iminyaka emi-5 (izibuyekezo ezi-4/ngosuku) |
| Umthamo Webhethri | 1200mAh |
| UKUTHOBELA IMITHETHO | |
| Isitifiketi | I-CE, i-ROHS, i-FCC |






