Ilebula ye-MRB 1.54 Intshi ye-Electronic Pricing
Izici Zomkhiqizo Zelebula Yentengo Ye-Electronic engu-1.54 Intshi
Ukucaciswa Kobuchwepheshe Kwelebula Yentengo Ye-Electronic engu-1.54 Intshi
| BONISA IZICI | |
|---|---|
| Bonisa Ubuchwepheshe | I-EPD |
| Indawo yokubonisa esebenzayo(mm) | 27*27 |
| Ukulungiswa (Amaphikiseli) | 200*200 |
| I-Pixel Density ( DPI ) | 188 |
| Imibala Yephikseli | Okumnyama Okumhlophe Okubomvu noma Okumhlophe Okumnyama |
| I-engeli yokubuka | OkuphuziCishe ku-180º |
| Amakhasi Asebenzisekayo | 6 |
| IZICI ZOMZIMBA | |
| I-LED | 1xRGB |
| I-NFC | Yebo |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0 ~ 40℃ |
| Ubukhulu | 44.5*35.9*12. 1mm |
| Iyunithi yokupakisha | 200 Amalebula/ibhokisi |
| OKUNGEKHO wireless | |
| Imvamisa Yokusebenza | 2.4-2.485GHz |
| Okujwayelekile | I-BLE 5.0 |
| Ukubethela | I-128-bit AES |
| I-OTA | YEBO |
| IBHETHI | |
| Ibhethri | 1* CR2450 |
| Impilo Yebhethri | Iminyaka emi-5 (izibuyekezo ezi-4/ngosuku) |
| Amandla ebhethri | 600mAh |
| UKUTHOBELA | |
| Isitifiketi | CE,ROHS,FCC |



