Isikhululo sendawo yokufikelela seBluetooth AP seMRB ESL
Singabonelela nge-middleware okanye i-SDK yendawo yethu yokufikelela (isikhululo esisisiseko), ukuze ukwazi ukudibanisa inkqubo yethu ye-ESL kunye neenkqubo zakho ze-POS/ERP/ ezinye ukuze uhlaziye ixabiso ngokuzenzekelayo.
Iinkcukacha zeSikhululo se-MRB ESL seBluetooth AP Access Point Base Station
| Izinto eziphathekayo | Iqokobhe | Iplastiki ye-ABS |
| Isigqubuthelo sokukhanya kwesalathisi | Ikhompyutha ekhanyayo | |
| Ubungakanani | Ubungakanani | 180*180*33mm |
| Ubunzima | Ubunzima bokuqala | 780g |
| Ukusinda okushiyekile | 500g | |
| Iprosesa | I-frequency ephambili ye-CPU | 720MHZ |
| Inkumbulo | Inkumbulo | I-16M FLASH+128M RAM |
| Okungenazingcingo | Indlela yonxibelelwano | Iprotokholi yabucala ye-BLE |
| Ixabiso lokudlulisela | Izantsi: 1M bps Iphezulu: 1M bps | |
| Amandla okudlulisa | I-OdBm | |
| Ukwanda kwee-antenna | 3dBi | |
| Iimpawu ze-antenna | Ii-antenna ezine zeChannel omnidirectional | |
| Intambo/Umsebenzi | Imodyuli ye-Ethernet | Izinga loqhagamshelo yi-1000M (ehambelanayo) |
| Ukuzixoxisana | Inkxaso | |
| Ukubuyela umva ngokuzenzekelayo | Inkxaso | |
| I-DHCP | Inkxaso |



