Ithegi yexabiso ledijithali ye-MRB 13.3 intshi
Iimpawu zeMveliso ze-13.3 intshi ye-Electronic Digital Price Tag
Iinkcukacha zobuchwephesha ze-13.3 intshi ye-elektroniki yeDijithali yexabiso
| IIMPAWU ZOBONISO | |
|---|---|
| Itekhnoloji yoBoniso | I-EPD |
| Indawo Yokubonisa Esebenzayo(mm) | 286.32*212.26 |
| Isisombululo (iiPixels) | 960*680 |
| Ubuninzi bePixel (DPI) | 88 |
| Imibala yePixel | Mnyama Omhlophe Obomvu okanye Omhlophe Omnyama |
| I-engile yokujonga | MthubiPhantse i-180º |
| Amaphepha asebenzisekayo | 6 |
| IIMPAWU ZOMZIMBA | |
| I-NFC | Ewe |
| Ubushushu bokusebenza | 0~40℃ |
| Ubukhulu | 298.3*228*9mm |
| Iyunithi yokuPakisha | Iileyibhile ezili-10/ibhokisi |
| AKUNAXESHA LANGUAGE | |
| Isantya sokuSebenza | 2.4-2.485GHz |
| Umgangatho | I-BLE 5.0 |
| Ukubethela | I-AES ye-128-bit |
| I-OTA | EWE |
| Ibhetri | |
| Ibhetri | 1*4 CR2430 (inokutshintshwa) + 2*1*4 CR2430 |
| Ubomi bebhetri | Iminyaka emi-5 (uhlaziyo olu-4/ngosuku) |
| Umthamo webhetri | 3600mAh |
| UKUTHOBELA IMITHETHO | |
| Isiqinisekiso | I-CE, i-ROHS, i-FCC |

