MRB 1.8 Intshi ye-E-Paper Price Tag
Iimpawu zeMveliso ye-1.8 Intshi ye-E-Paper Price Tag
Inkcazo yobuGcisa ye-1.8 Intshi yexabiso leTag ye-E yePhepha
| BONISA AMANQAKU | |
|---|---|
| Itekhnoloji yokubonisa | EPD |
| Indawo yokubonisa esebenzayo(mm) | 36.06*27.05 |
| Isisombululo (iPixels) | 224*168 |
| Ubuninzi bePixel ( DPI ) | 158 |
| Imibala yePixel | Umnyama Mhlophe Obomvu okanye Omnyama Omthubi |
| I-engile yokujonga | Phantse i-180º |
| Amaphepha asebenzisekayo | 6 |
| IIMPAWU ZOMZIMBA | |
| I-LED | 1xRGB |
| NFC | Ewe |
| Ubushushu bokusebenza | 0 ~ 40℃ |
| Imilinganiselo | 52.5*35.9*12. 1mm |
| Iyunithi yokuPakisha | 200 Iileyibhile / ibhokisi |
| ENGAFINYEZI | |
| Ukusebenza rhoqo | 2.4-2.485GHz |
| Umgangatho | BLE 5.0 |
| Uguqulelo oluntsonkothileyo | I-128-bit AES |
| OTA | EWE |
| IBHETRI | |
| Ibhetri | CR2450 |
| Ubomi Bebhetri | Iminyaka emi-5 (uhlaziyo olu-4 ngosuku) |
| Umthamo webhetri | 600mAh |
| UKUTHOBELA | |
| Isiqinisekiso | CE,ROHS,FCC |


