MRB 1.54 Inch Mutengo weElektroniki Label
Zvimiro zveChigadzirwa cheLabel yeMitengo yeMagetsi ye1.54 inch
Tsanangudzo yeTekinoroji ye1.54 inch Electronic Pricing Label
| ZVINHU ZVINORATIDZA | |
|---|---|
| Tekinoroji yekuratidza | EPD |
| Nzvimbo Yekuratidzira Inoshanda (mm) | 27*27 |
| Kugadziriswa (Mapikisheni) | 200*200 |
| Kuwanda kwePixel (DPI) | 188 |
| Mavara ePixel | DemaChena Tsvuku kana kuti Dema Chena |
| Kuona Angle | YeroInenge 180º |
| Mapeji Anogona Kushandiswa | 6 |
| ZVINHU ZVEMUNYIKA | |
| LED | 1xRGB |
| NFC | Ehe |
| Tembiricha yekushanda | 0~40℃ |
| Zviyero | 44.5*35.9*12. 1mm |
| Chikamu chekurongedza | Mazita mazana maviri/bhokisi |
| KUSINA WAYINI | |
| Kushanda Kakawanda | 2.4-2.485GHz |
| Zvakajairika | BLE 5.0 |
| Kuvharidzira | 128-bit AES |
| OTA | EHE |
| BHATIRI | |
| Bhatiri | 1* CR2450 |
| Hupenyu hweBhatiri | Makore mashanu (4 matsva pazuva) |
| Kugona kweBhatiri | 600mAh |
| KUTEVERA | |
| Chitupa | CE,ROHS,FCC |



