MRB 11.6 Inihi E-waituhi Utu Tohu Mamati
Nga Hua mo te 11.6 Inihi E-ink Pricer Tohu Mamati
Whakatakotoranga Hangarau mo te 11.6 Inihi E-ink Pricer Tohu Mamati
| WHAKATAKI WHAKAATU | |
|---|---|
| Hangarau Whakaatu | EPD |
| Horahanga Whakaatu Hohe(mm) | 244.512×163.008 |
| Taumira (Pixels) | 960*640 |
| Kiato Pika ( DPI ) | 100 |
| Tae Pika | Pango Ma Whero, Pango Ma |
| Koki Tirohanga | Kowhai Tata ki te 180º |
| Whārangi Whakamahinga | 6 |
| NGĀ KAUPAPA TINO | |
| NFC | Ae |
| Te Waahi Mahi | 0~40 ℃ |
| Ahu | 266.3*190*9mm |
| Waenga Taake | 200 Tapanga/pouaka |
| KAUPAPA | |
| Auautanga Mahi | 2.4-2.485GHz |
| Paerewa | BLE 5.0 |
| Whakamunatanga | 128-bit AES |
| OTA | Ae |
| PAKATI | |
| Pūhiko | 1*4 CR2430 (whakakapi) + 2*1*4 CR2430 |
| Ora Pūhiko | 5 tau ( 4 whakahou / ra) |
| Pūhiko Raukaha | 3600mAh |
| WHAKATOKANGA | |
| Tiwhikete | CE,ROHS,FCC |

