MRB 2.66 Nti Qis-Kub Digital Txee Nqe Tag
Cov Nta Khoom rau 2.66 Nti Qis-Kub Digital Txee Nqe Tag
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv Tshuab rau 2.66 Nti Qis-Kub Digital Txee Nqe Tag
| COV NTAUB NTAWV QHIA | |
|---|---|
| Kev Siv Tshuab Zaub | EPD |
| Thaj Chaw Zaub Mov (hli) | 30.7 * 60.09 |
| Kev daws teeb meem (Pixels) | 152 * 296 |
| Pixel Density (DPI) | 125 |
| Xim Pixel | Dub Dawb Liab |
| Saib Lub kaum sab xis | Yuav luag 180º |
| Cov Nplooj Ntawv Siv Tau | 6 |
| COV NTAUB NTAWV LUB CEV | |
| LED | 1xRGB |
| NFC | Yog |
| Kub Ua Haujlwm | -25°~25°C |
| Qhov Loj | 83 * 41 * 12.4 hli |
| Chav Ntim Khoom | 300 Daim Ntawv/lub thawv |
| TSIS MUAJ XOV TOOJ | |
| Kev Ua Haujlwm Zaus | 2.4-2.485GHz |
| Tus Qauv | BLE 5.0 |
| Kev zais cia | 128-ntsis AES |
| OTA | YOG |
| roj teeb | |
| Roj teeb | Hnab lithium cell |
| Lub Neej Roj Teeb | 5 xyoos (4 qhov hloov tshiab/hnub) |
| Lub peev xwm roj teeb | 1000mAh |
| UA RAWS LI KEV UA HAUJ LWM | |
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE, ROHS, FCC |






