MRB 2.13 Nti Hluav Taws Xob Tus Nqi Daim Ntawv Cim
Cov Nta Khoom rau 2.13 Nti Hluav Taws Xob Nqe Daim Ntawv Qhia
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv Tshuab rau 2.13 Nti Daim Ntawv Qhia Txog Tus Nqi Hluav Taws Xob
| COV NTAUB NTAWV QHIA | |
|---|---|
| Kev Siv Tshuab Zaub | EPD |
| Thaj Chaw Zaub Mov (hli) | 48.55 * 23.7 |
| Kev daws teeb meem (Pixels) | 122 * 250 |
| Pixel Density (DPI) | 130 |
| Xim Pixel | Dub Dawb Liab los yog Dub Dawb |
| Saib Lub kaum sab xis | Daj Yuav luag 180º |
| Cov Nplooj Ntawv Siv Tau | 6 |
| COV NTAUB NTAWV LUB CEV | |
| LED | 1xRGB |
| NFC | Yog |
| Kub Ua Haujlwm | 0 ~ 40 ℃ |
| Qhov Loj | 70 * 34.5 * 11.6 hli |
| Chav Ntim Khoom | 200 Daim Ntawv/lub thawv |
| TSIS MUAJ XOV TOOJ | |
| Kev Ua Haujlwm Zaus | 2.4-2.485GHz |
| Tus Qauv | BLE 5.0 |
| Kev zais cia | 128-ntsis AES |
| OTA | YOG |
| roj teeb | |
| Roj teeb | 2 * CR2450 |
| Lub Neej Roj Teeb | 5 xyoos (4 qhov hloov tshiab/hnub) |
| Lub peev xwm roj teeb | 1200mAh |
| UA RAWS LI KEV UA HAUJ LWM | |
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE, ROHS, FCC |






