Ilebula le-ESL le-MRB elingu-3.7 intshi
Izici Zomkhiqizo Zelebula Le-ESL Eliyinki Engu-3.7 intshi
Imininingwane Yobuchwepheshe Yelebula Le-ESL Eliyinki Eyi-3.7 intshi
| EZICI ZOKUBONISA | |
|---|---|
| Ubuchwepheshe Bokubonisa | I-EPD |
| Indawo Yokubonisa Esebenzayo(mm) | 81.54*47.04 |
| Isixazululo (Amaphikseli) | 416*240 |
| Ubuningi be-Pixel (DPI) | 129 |
| Imibala ye-Pixel | Okumnyama Okumhlophe Okubomvu |
| I-engeli yokubuka | OkuphuziCishe ngo-180º |
| Amakhasi Angasetshenziswa | 6 |
| IZICI EZIPHILAYO | |
| I-LED | 1xRGB |
| I-NFC | Yebo |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0~40℃ |
| Ubukhulu | 103.6*57*11.2mm |
| Iyunithi Yokupakisha | Amalebula angu-200/ibhokisi |
| AKUNA-WIRELE | |
| Imvamisa Yokusebenza | 2.4-2.485GHz |
| Okujwayelekile | I-BLE 5.0 |
| Ukubethela | I-AES engu-128-bit |
| I-OTA | YEBO |
| IBHETRI | |
| Ibhethri | 2 * CR2450 |
| Impilo Yebhethri | Iminyaka emi-5 (izibuyekezo ezi-4/ngosuku) |
| Umthamo Webhethri | 600mAh |
| UKUTHOBELA IMITHETHO | |
| Isitifiketi | I-CE, i-ROHS, i-FCC |

