Ithegi yentengo yedijithali ye-MRB engu-13.3 intshi
Izici Zomkhiqizo zeThegi Yentengo Yedijithali Yedijithali engu-13.3 intshi
Imininingwane Yobuchwepheshe yeThegi Yentengo Yedijithali Yedijithali engu-13.3 intshi
| EZICI ZOKUBONISA | |
|---|---|
| Ubuchwepheshe Bokubonisa | I-EPD |
| Indawo Yokubonisa Esebenzayo(mm) | 286.32*212.26 |
| Isixazululo (Amaphikseli) | 960*680 |
| Ubuningi be-Pixel (DPI) | 88 |
| Imibala ye-Pixel | Okumnyama Okumhlophe Okubomvu noma Okumnyama Okumhlophe |
| I-engeli yokubuka | OkuphuziCishe ngo-180º |
| Amakhasi Angasetshenziswa | 6 |
| IZICI EZIPHILAYO | |
| I-NFC | Yebo |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0~40℃ |
| Ubukhulu | 298.3*228*9mm |
| Iyunithi Yokupakisha | Amalebula ayi-10/ibhokisi |
| AKUNA-WIRELE | |
| Imvamisa Yokusebenza | 2.4-2.485GHz |
| Okujwayelekile | I-BLE 5.0 |
| Ukubethela | I-AES engu-128-bit |
| I-OTA | YEBO |
| IBHETRI | |
| Ibhethri | 1*4 CR2430 (ingashintshwa) + 2*1*4 CR2430 |
| Impilo Yebhethri | Iminyaka emi-5 (izibuyekezo ezi-4/ngosuku) |
| Umthamo Webhethri | 3600mAh |
| UKUTHOBELA IMITHETHO | |
| Isitifiketi | I-CE, i-ROHS, i-FCC |

