I-MRB 1.8 Inch IPhepha Tag Tag


Izici zomkhiqizo wethegi lentengo ye-inch e-inch

I-Tech Ecaciswayo yethegi ye-Intshi ye-Intshi ye-Intshi

Khombisa Izici | |
---|---|
Khombisa Ubuchwepheshe | Ukumibekela obala i-EPD |
Indawo esebenzayo yokubonisa (mm) | 36.06 * 27.05 |
Isixazululo (amaphikiseli) | 224 * 168 |
I-Pixel Density (DPI) | 158 |
Imibala ye-Pixel | Obomvu omnyama omnyama noma omnyama ophuzi |
Ukubuka i-angle | Cishe ngo-1800º |
Amakhasi asebenzayo | 6 |
Izici Zomzimba | |
-Vulwe | I-1XRGB |
I-NFC | Yebo |
Ukushisa okusebenzayo | 0 ~ 40 ℃ |
Ubukhulu | 52.5 * 35.9 * 12. 1mm |
Ukupakisha iyunithi | Amalebula / ibhokisi / ibhokisi |
-Ngenantambo | |
Imvamisa yokusebenza | 2.4-2.485GHz |
-Vamile | BLE 5.0 |
Ukubethela | I-128-bit aes |
Otela | Yebo |
Ibhethri | |
Ibhethri | I-CR2450 |
Impilo yebhethri | Iminyaka engu-5 (izibuyekezo ezi-4 / usuku) |
Umthamo webhethri | I-600MAH |
Ukuthobela | |
Ukufakazela ngencwadi | CE, Rohs, FCC |


