MRB huvudräknande kamera HPC010
Många av våra huvudräknande kameraär patenterade produkter. För att undvika plagiat har vi inte lagt ut för mycket innehåll på webbplatsen. Du kan kontakta vår säljpersonal för att skicka dig mer detaljerad information om vårakameror för huvudräkning.
HPC010huvudräknande kamera använder en egenutvecklad djupalgoritmmodell med dubbla kameror för att dynamiskt detektera målets tvärsnitt, höjd och rörelsebana, och därigenom erhålla högprecisionsdata om passagerarflödet i realtid, och en inbyggd Huawei-dedikerad videoaccelerationsmotor med högpresterande kommunikationsmediaprocessor, Noggrann igenkänning av flera mål, automatisk filtrering av störningar när som helst.
MRB:erhuvudräknande kamerakan uppgraderas till onlineversionen, som är särskilt lämpad för kedjebutiker. Efter uppgraderingen kan chefer se passagerarflödet i realtid för olika kedjebutiker över hela landet på företagets huvudkontor. Hemma är det mycket lämpligt för chefer att utföra datastatistik.huvudräknande kamerahar ett litet utseende och är extremt bekväm att installera. Enligt installationsanvisningarna kan vanliga butiksbiträden installera den utan professionell installation, vilket sparar installationskostnader. Dessutom har den kraftfulla programvaran huvudräknande kamera Funktion, intelligent åtskilja riktningen för in- och utfart för personer, separat räkning och statistik för in- och utfart, antalet personer in och ut är tydligt med en blick, och data skickas till en dedikerad mottagare via trådlös överföring för att bilda data för överföringsperioden.huvudräknande kamera undviker all kabeldragning inklusive kraftledningar och signalledningar. Krypterad trådlös överföring över långa avstånd, ultrastabil, funktionsrik programvara för passagerarflödesräkning, som kan ge grafisk visning för olika funktioner som datasökning, analys, beräkning, jämförelse och export.
 
 		     			 
 		     			MRB:erhuvudräknande kamerahar tillämpats på tiotusentals butiker i olika branschkedjor över hela landet, försäljningen ligger långt före och produktstabiliteten har verifierats fullt ut. 24-timmars oavbruten passagerarflödesstatistik och noggrann dataanalys gör det möjligt för olika butiker att rimligt kontrollera genom passagerarflödesstatistik. Köpcentrumets layout, bättre bestämma hyran och kontrollera passagerarflödets riktning på varje våning.
| Projekt | Utrustningsparametrar | Prestationsindikatorer | 
| Strömförsörjning | DC12~36V | Spänningsfluktuationer på 15 % tillåtna | 
| Energiförbrukning | 3,6 W | Genomsnittlig strömförbrukning | 
| System | Operativspråk | Kinesiska/engelska/spanska | 
| Driftgränssnitt | C/S-driftskonfigurationsläge | |
| Noggrannhetsgrad | 95 % | |
| Externt gränssnitt | RS485-gränssnitt | Anpassad baudhastighet och ID, stöd för nätverk med flera maskiner | 
| RS232-gränssnitt | Anpassad baudhastighet | |
| RJ45 | Enhetsfelsökning, överföring av http-protokoll | |
| Videoutgång | PAL, NTSC-system | |
| Driftstemperatur | -35℃~70℃ | I välventilerad miljö | 
| Förvaringstemperatur | -40~85℃ | I välventilerad miljö | 
| Genomsnittlig felfri tid | MTBF | Mer än 5 000 timmar | 
| Installationshöjd | 1,9~2,2 m | |
| Miljöbelysningsstyrka | 0,001 lux (mörk miljö) ~ 100 klux (direkt solljus utomhus), inget påfyllningsljus behövs, noggrannheten påverkas inte av omgivningens belysning. | |
| Jordbävningsmotståndsnivå | Uppfyller den nationella standarden QC/T 413 "Grundläggande tekniska villkor för elektrisk utrustning för fordon" | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Uppfyller den nationella standarden QC/T 413 "Grundläggande tekniska villkor för elektrisk utrustning för fordon" | |
| Strålskydd | Uppfyller EN 62471: 2008 “Fotobiologisk säkerhet för lampor och lampsystem” | |
| Skyddsgrad | Uppfyller IP43 (helt dammtät, vattenstrålningssäker) | |
| Värmeavledning | Passiv strukturell värmeavledning | |
| Storlek | 178 mm * 65 mm * 58 mm | |
 
 		     			 
 		     			Vi har många typer av IR, 2D, 3D och AIhuvudräknande kamera, det finns alltid en som passar dig, vänligen kontakta oss, vi rekommenderar den mest lämpligahuvudräknande kameraför dig inom 24 timmar.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
             





