Tag ea Theko ea Dijithale ea MRB ea lisenthimithara tse 13.3
Likarolo tsa Sehlahisoa bakeng sa Tag ea Theko ea Dijithale ea Elektroniki ea 13.3 Inch
Tlhaloso ea Theknoloji bakeng sa Tag ea Theko ea Dijithale ea Elektroniki ea 13.3 Inch
| LITŠOANTŠISO TSA BONTŠOANTŠISO | |
|---|---|
| Theknoloji ea Pontšo | EPD |
| Sebaka sa Pontšo se Sebetsang (mm) | 286.32*212.26 |
| Qeto (Li-pixel) | 960*680 |
| Botenya ba Pixel (DPI) | 88 |
| Mebala ea Pixel | Botsho Bosweu Bofubelu kapa Botsho Bosweu |
| Angle ea ho Sheba | BosehlaHoo e ka bang 180º |
| Maqephe a ka Sebelisoang | 6 |
| LITŠOBOTSI TSA 'MELE | |
| NFC | E |
| Mocheso o sebetsang | 0~40℃ |
| Litekanyo | 298.3*228*9mm |
| Yuniti ea ho Paka | Li-label tse 10/lebokose |
| HA HO NA WIRELE | |
| Maqhubu a ho sebetsa | 2.4-2.485GHz |
| E tloaelehileng | BLE 5.0 |
| Ho ngolla ka mokhoa o patehileng | AES ea li-bit tse 128 |
| OTA | EE |
| BETRI | |
| Betri | 1*4 CR2430 (e ka nkeloa sebaka) + 2*1*4 CR2430 |
| Bophelo ba Betri | Lilemo tse 5 (lintlafatso tse 4/letsatsi) |
| Bokhoni ba betri | 3600mAh |
| HO LATELA MOLAO | |
| Setifikeiti | CE, ROHS, FCC |

