MRB Kappzielkamera HPC010
Vill vun eisen Kappzielkamerasinn patentéiert Produkter. Fir Plagiat ze vermeiden, hu mir net ze vill Inhalt op der Websäit gesat. Dir kënnt eis Verkafspersonal kontaktéieren, fir Iech méi detailléiert Informatiounen iwwer eis ze schécken.Kappzielkameraen.
Den HPC010Kappzielkamera benotzt en selwer entwéckelten Duebelkamera-Déiftalgorithmusmodell fir de Querschnitt, d'Héicht an d'Beweegungsbunn vum Zil dynamesch z'entdecken, wouduerch héichpräzis Echtzäit-Passagéierflussdaten kritt ginn, an en agebauten Huawei dedizéierten Video-Hardware-Beschleunigungsmotor mat héijer Leeschtungskommunikatiounsmedienprozessor, genee Erkennung vu verschiddenen Ziler, automatesch Filterung vun Interferenzen zu all Moment.
MRB'enKappzielkamerakann op d'Online-Versioun aktualiséiert ginn, déi speziell fir de Kettegeschäftformat gëeegent ass. Nom Upgrade kënnen d'Manager de Echtzäit-Passagéierfloss vu verschiddene Kettegeschäfter am ganze Land am Firmensëtz gesinn. Doheem ass et ganz gëeegent fir Manager, Datenstatistiken duerchzeféieren.Kappzielkamerahuet e klengt Ausgesinn an ass extrem bequem ze installéieren. Geméiss den Installatiounsinstruktiounen kënnen normal Verkeefer et ouni professionell Installatioun installéieren, wat Installatiounskäschte spuert. Zousätzlech ass déi mächteg Software vun Kappzielkamera Funktioun, intelligent d'Richtung vum Entrée an der Sortie vu Leit ënnerscheeden, getrennt Zielen a Statistike vum Entrée an Sortie, d'Zuel vun de Leit, déi eran an erausgoen, ass op ee Bléck kloer, an d'Donnéeë ginn iwwer drahtlos Iwwerdroung un en dedizéierten Empfänger geschéckt fir Donnéeën fir d'Iwwerdroungsperiod ze bilden.Kappzielkamera vermeit all Verkabelung, dorënner Stroumleitungen a Signalleitungen. Verschlësselte drahtlose Iwwerdroung iwwer grouss Distanzen, ultra-stabil, funktiounsräich Software fir d'Zuelung vum Passagéierfluss, déi eng grafesch Uweisung fir verschidde Funktiounen ewéi Datenufro, Analyse, Berechnung, Vergläich an Export ubidden kann.
 
 		     			 
 		     			MRB'enKappzielkameragouf op Zéngdausende vu Geschäfter a verschiddene Branchenketten am ganze Land ugewannt, de Verkaf ass wäit viraus, an d'Produktstabilitéit gouf vollstänneg verifizéiert. 24-Stonne onënnerbrach Passagéierflossstatistik an eng korrekt Datenanalyse erlaben et verschiddene Geschäfter, duerch Passagéierflossstatistik de Layout vum Akafszentrum méi vernünfteg ze kontrolléieren, d'Loyer besser ze bestëmmen an d'Richtung vum Passagéierfloss op all Stack ze kontrolléieren.
| Projet | Ausrüstungsparameter | Leeschtungsindikatoren | 
| Stroumversuergung | DC12~36V | Spannungsschwankungen vun 15% sinn erlaabt | 
| Stroumverbrauch | 3,6W | Duerchschnëttleche Stroumverbrauch | 
| System | Betribssprooch | Chinesesch/Englesch/Spuenesch | 
| Operatiounsinterface | C/S-Betribskonfiguratiounsmodus | |
| Genauegkeetsquote | 95% | |
| Extern Interface | RS485-Schnittstell | Benotzerdefinéiert Baudrate an ID, Multi-Maschinnenetz ënnerstëtzt | 
| RS232-Schnittstell | Benotzerdefinéiert Baudrate | |
| RJ45 | Apparat-Debugging, HTTP-Protokoll-Iwwerdroung | |
| Videoausgang | PAL, NTSC-System | |
| Betribstemperatur | -35℃~70℃ | An enger gutt gelëfter Ëmwelt | 
| Lagertemperatur | -40~85℃ | An enger gutt gelëfter Ëmwelt | 
| Duerchschnëttlech fehlerfräi Zäit | MTBF | Méi wéi 5.000 Stonnen | 
| Installatiounshéicht | 1,9~2,2m | |
| Ëmweltbeliichtung | 0,001 Lux (däischter Ëmfeld) ~ 100klux (direkt Sonneliicht dobaussen), kee Fëlllicht néideg, Genauegkeet gëtt net vun der Beliichtung vun der Ëmwelt beaflosst. | |
| Äerdbiewenresistenzniveau | Entsprécht der nationaler Norm QC/T 413 "Grondlage vun der technescher Ufuerderunge fir elektresch Ausrüstung am Automobilberäich" | |
| Elektromagnetesch Kompatibilitéit | Entsprécht der nationaler Norm QC/T 413 "Grondlage vun der technescher Ufuerderunge fir elektresch Ausrüstung am Automobilberäich" | |
| Stralungsschutz | Entsprécht der EN 62471: 2008 "Photobiologesch Sécherheet vu Lampen a Lampensystemer" | |
| Grad vum Schutz | Entsprécht IP43 (komplett staubdicht, anti-waterstrahl-andränge) | |
| Hëtztofléisung | Passiv strukturell Hëtztofleedung | |
| Gréisst | 178mm * 65mm * 58mm | |
 
 		     			 
 		     			Mir hunn vill Zorte vun IR, 2D, 3D, AIKappzielkamera, et gëtt ëmmer een deen zu Iech passt, kontaktéiert eis w.e.g., mir recommandéieren Iech dee passendstenKappzielkamerafir Iech bannent 24 Stonnen.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
             





