Camera di cuntamentu di testa MRB HPC010
Parechji di i nostri camera di cuntamentu di testesò prudutti brevettati. Per evità u plagiu, ùn avemu micca messu troppu cuntenutu nant'à u situ web. Pudete cuntattà u nostru persunale di vendita per mandà vi infurmazioni più dettagliate nantu à u nostrucamere di cuntamentu di teste.
L'HPC010camera di cuntamentu di teste utilizza un mudellu d'algoritmu di prufundità à doppia camera sviluppatu da ellu stessu per rilevà dinamicamente a sezione trasversale, l'altezza è a traiettoria di u muvimentu di u bersagliu, ottenendu cusì dati di flussu di passageri in tempu reale d'alta precisione, è un processore di media di cumunicazione d'alte prestazioni di u mutore d'accelerazione hardware video dedicatu Huawei integratu, ricunniscenza precisa di più bersagli, filtrazione automatica di l'interferenze in ogni mumentu.
MRBcamera di cuntamentu di testepò esse aghjurnatu à a versione in linea, chì hè particularmente adatta per u furmatu di a catena di magazzini. Dopu l'aghjurnamentu, i dirigenti ponu vede u flussu di passageri in tempu reale di diverse catene di magazzini in tuttu u paese à a sede di a cumpagnia. In casa, hè assai adattatu per i dirigenti per fà statistiche di dati. Ucamera di cuntamentu di testeHà un aspettu chjucu è hè estremamente faciule da stallà. Sicondu l'istruzzioni d'installazione, i cummercianti ordinari ponu stallà lu senza installazione prufessiunale, risparmiendu costi d'installazione. Inoltre, u putente software di camera di cuntamentu di teste Funzione, distingue intelligentemente a direzzione di entrata è uscita di e persone, cuntà separatamente è statistiche di entrata è uscita, u numeru di persone in entrata è in uscita hè chjaru à prima vista, è i dati sò mandati à un ricevitore dedicatu per via di trasmissione wireless per furmà dati per u periodu di trasmissione. Ucamera di cuntamentu di teste Evita tutti i cablaggi, cumpresi e linee elettriche è e linee di segnale. Trasmissione wireless criptata à longa distanza, software di conteggio di u flussu di passeggeri ultra-stabile è riccu di funzioni, chì pò furnisce una visualizzazione grafica per varie funzioni cum'è a dumanda di dati, l'analisi, u calculu, u paragone è l'esportazione.
 
 		     			 
 		     			MRBcamera di cuntamentu di testehè statu applicatu à decine di millaie di magazzini in diverse catene di magazzini industriali in tuttu u paese, e vendite sò assai avanti, è a stabilità di u produttu hè stata cumpletamente verificata. E statistiche di flussu di passageri ininterrotti 24 ore su 24 è l'analisi precisa di i dati permettenu à diversi magazzini di cuntrullà più ragiunevolmente per mezu di e statistiche di flussu di passageri u layout di u centru cummerciale, determinà megliu l'affittu è cuntrullà a direzzione di u flussu di passageri in ogni pianu.
| Prughjettu | Parametri di l'attrezzatura | Indicatori di prestazione | 
| Alimentazione elettrica | DC12~36V | Fluttuazioni di tensione di 15% permesse | 
| Cunsumu energeticu | 3,6 W | Cunsumu mediu di energia | 
| Sistema | Lingua operativa | Cinese/Inglese/Spagnolu | 
| Interfaccia d'operazione | Modu di cunfigurazione di l'operazione C/S | |
| Tassa di precisione | 95% | |
| Interfaccia esterna | Interfaccia RS485 | Velocità di baud è ID persunalizati, rete multi-macchina supportata | 
| Interfaccia RS232 | Velocità di trasmissione persunalizata | |
| RJ45 | Debugging di u dispusitivu, trasmissione di u protocolu http | |
| Surtita video | Sistema PAL, NTSC | |
| Temperatura di funziunamentu | -35℃~70℃ | In un ambiente ben ventilatu | 
| Temperatura di almacenamentu | -40~85℃ | In un ambiente ben ventilatu | 
| Tempu mediu senza fallimentu | MTBF | Più di 5.000 ore | 
| Altezza d'installazione | 1,9~2,2 m | |
| Illuminanza ambientale | 0,001 lux (ambiente scuru) ~ 100klux (luce solare diretta esterna), ùn hè necessaria alcuna luce di riempimentu, u tassu di precisione ùn hè micca affettatu da l'illuminazione ambientale. | |
| Livellu di resistenza à i terremoti | Risponde à a norma naziunale QC/T 413 "Cundizioni tecniche di basa per l'apparecchiature elettriche automobilistiche" | |
| Compatibilità elettromagnetica | Risponde à a norma naziunale QC/T 413 "Cundizioni tecniche di basa per l'apparecchiature elettriche automobilistiche" | |
| Prutezzione da e radiazioni | Conforme à a norma EN 62471: 2008 "Sicurezza fotobiologica di lampade è sistemi di lampade" | |
| Gradu di prutezzione | Rispetta a norma IP43 (cumpletamente resistente à a polvere, anti-intrusione di getti d'acqua) | |
| Dissipazione di u calore | Dissipazione di u calore strutturale passiva | |
| Dimensione | 178mm*65mm*58mm | |
 
 		     			 
 		     			Avemu parechji tipi d'IR, 2D, 3D, IAcamera di cuntamentu di teste, ci n'hè sempre unu chì vi cunvene, cuntattateci, vi cunsiglieremu u più adattatucamera di cuntamentu di testeper voi in 24 ore.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
             





